X1G005571022600具有低損耗的OSC有源晶振用于智能家居應用,愛普生公司是一家持續成長型的制造商,專注于石英晶振產品,致力于幫助廣大用戶解決在晶體行業所遇到的問題,以及提供性價比超高的晶振產品,并此實現自我價值的最大化,同時又主動承擔起社會責任。當今世界中,人類正面臨著氣候變化、新冠疫情等牽一發而動全身的全球危機,想要成為消費者心中不可或缺的企業,必然要在產品之外給予消費者更多社會價值。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005571022200 | SG-8018CA | 54.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022300 | SG-8018CA | 7.680000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022400 | SG-8018CA | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022500 | SG-8018CA | 99.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022600 | SG-8018CA | 16.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022700 | SG-8018CA | 1.843200 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022800 | SG-8018CA | 9.216000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571022900 | SG-8018CA | 14.318100 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023000 | SG-8018CA | 24.576000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023100 | SG-8018CA | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023200 | SG-8018CA | 1.544000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023300 | SG-8018CA | 17.280000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023400 | SG-8018CA | 12.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023500 | SG-8018CA | 10.240000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023600 | SG-8018CA | 4.096000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023700 | SG-8018CA | 17.179870 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023800 | SG-8018CA | 7.680000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571023900 | SG-8018CA | 81.360000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571024000 | SG-8018CA | 39.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005571024100 | SG-8018CA | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.40 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
愛普生持續秉承“省、小、精”技術理念,以綠色科技,為中國用戶提供更多超越期待的有源晶振產品和服務,致力于成為中國消費者心中不可或缺的公司。