返回首頁| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會員登錄| 會員注冊
歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!
Model | OSC02 | ||||
Nominal frequency | 5~60.0MHz | ||||
Storage temperature range | -55 ∼ +125 ℃ | ||||
Operating temperature range | -40 ∼ +125 ℃ | ||||
Frequency stability | ±25ppm / ±50ppm | ||||
Frequency Temp. Characteristics | ±50 ppm @-40~+105 ℃,+25 ℃ as the reference | ||||
Power supply voltage | 1.8V DC±10% | 2.5V DC±10% | 3.3V DC±10% | ||
Current consumption | 2.5mA max@ ~20M | 5mA max@~20M | 6mA max@ ~20M | ||
5mA max@ ~54M | 8mA max@ ~54M | 9mA max@ ~54M | |||
Output level | C-MOS | ||||
Load | 15 pF. | ||||
Output voltage level | VOL: 10%Vcc max. / VOH: 90%Vcc min. | ||||
Rise & Fall time | 7ns max.@10%Vcc ~ 90%Vcc | ||||
Duty cycle | 45%∼55% at 50%Vcc | ||||
Start-up time | 5ms max. | ||||
Phase Jitter | 1.0ps max.@12KHz to 20MHz |
希華晶體成立于1988年,專精于石英頻率控制元件之研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。從人工晶棒長成到最終產(chǎn)品,透過最佳團(tuán)隊(duì)組合及先進(jìn)之生產(chǎn)技術(shù),建立完整產(chǎn)品線,包含人工水晶、石英晶片、SAW WAFER,以及石英晶體、晶體振蕩器、晶體濾波器、溫度補(bǔ)償型及電壓控制型產(chǎn)品等,以健全的供應(yīng)鏈系統(tǒng),為客戶提供全方位的服務(wù)。