微晶低姿態音叉晶體專用于物聯網和汽車應用CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA,Micro Crystal AG是一家成立于瑞士的晶振品牌公司,公司成立至今已有幾十年的發展,通過自身的努力與奮斗,開發大量優質的晶振產品,所研發生產的產品包含有源晶振,石英晶振,SMD晶振等產品,作為一名尖端的制造商,微晶公司通過自身不懈努力,為全球領先的可穿戴設備、物聯網、移動電話、消費產品、計算機、汽車電子、手表、工業控制以及醫療植入設備和其他高可靠性產品應用制造商提供服務。
制造商零件編號 | 進口晶振品牌 | 描述 | 產品類型 | 頻率 | 頻率穩定性 | 容差 |
CC7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM9V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
202684-MC03 | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 4.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
202273-EA00 | 微晶音叉晶體 | 標準時鐘振蕩器 128MHz 20ppm -55C +85C | Clock Oscillators | 128 MHz | 30 PPM | |
MS1V-T1K-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC-Au | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
OV-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | ||
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM8V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TA-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-20PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM7V-T1A-32.768k-12.5pF-10PPM-TA-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM8V-T1A-32.768kHz-7pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CM8V-T1A-32.768kHz-12.5pF-20PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-7pF-10-TB-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CC7V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CM7V-T1A-32.768kHz-12.5pF-100PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF 100 PPM -40/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CM7V-T1A-Low-ESR-32.768k-9pF-20-TB-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM LOW ESR | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC7V-T1A-32.768kHz-7pF-10PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 7.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CM7V-T1A-32.768k-9pF-100PPM-TC-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CC4V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM8V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CC5V-T1A-32.768kHz-6pF-20PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CM8V-T1A-100.000kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 微晶SMD晶振 | 晶體 100.000 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 100 kHz | 100 PPM | |
CM7V-T1A-32.768k-6pF-20PPM-TB-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
MS1V-T1K-32.768kHz-12.5pF-10PPM-TA-QC-Au | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
OV-7605-C8-32.768kHz-20PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | ||
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 500 PPM -55/+125C | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM | |
OM-7604-C7-32.768kHz-20PPM-TB-QC | 微晶音叉晶體 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+125C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | ||
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TC-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
MS1V-T1K-32.768kHz-6pF-10PPM-TA-QC-Au | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 6.0 pF +/-10 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
OV-7604-C7-32.768k-10PPM-TB-QA | 微晶音叉晶體 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-10 PPM -40/+125C AEC-Q200 | Clock Oscillators | 32.768 kHz | ||
OV-7604-C7-32.768k-20PPM-TA-QA | 微晶音叉晶體 | 標準時鐘振蕩器 32.768 kHz +/-20 PPM -40/+85C | Clock Oscillators | 32.768 kHz | ||
CC4V-T1A-1.000MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.000 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1 MHz | 100 PPM | |
CC4V-T1A-153.600kHz-9pF-30PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 153.600 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -40/+85C | Crystals | 153.6 kHz | 30 PPM | |
CC1V-T1A-307.20kHz-4pF-100PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 307.200 kHz 4.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 307.2 kHz | 100 PPM | |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1.8432 MHz | 100 PPM | |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 1.8432 MHz | 100 PPM | |
CC4V-T1A-40.000kHz-12.5pF-20PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 40.0000 kHz 12.5 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 40 kHz | 20 PPM | |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TB-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC4V-T1A-32.768k-12.5pF-20PPM-TC-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 12.5 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC4V-T1A-32.768kHz-9pF-10PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-10 PPM -55/+125C | Crystals | 32.768 kHz | 10 PPM | |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 100 PPM | |
CC1V-T1A-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM -40/+85C | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM | |
CC1V-T1A-1.8432MHz-10pF-500PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.8432 MHz 10.0 pF +/-500 PPM -40/+85C | Crystals | 1.8432 MHz | 500 PPM | |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TA-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF +/-100 PPM -40/+85C | Crystals | 1.2288 MHz | 100 PPM | |
CC1V-T1A-1.2288MHz-10pF-100PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 1.2288 MHz 10.0 pF 100 PPM -55/+125C | Crystals | 1.2288 MHz | 100 PPM | |
CC1V-T1A-40.000kHz-9pF-30PPM-TC-QC | 微晶音叉晶體 | 晶體 40.000 kHz 9.0 pF +/-30 PPM -55/+125C | Crystals | 40 kHz | 30 PPM | |
CC4V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TA-QA | 微晶音叉晶體 | 晶體 32.768 kHz 9.0 pF +/-20 PPM AEC-Q200 | Crystals | 32.768 kHz | 20 PPM |
微晶推出編碼CC7V-T1A-32.768k-9pF-20PPM-TB-QA,CC7V-T1A是一種低頻貼片石英晶體單元,它 包含音叉石英晶體諧振器。它在以下條件下運作 帶陶瓷蓋的密封陶瓷包裝中的真空。特征:金錫預制件的出色密封。 密封保證了高穩定性和低老化。 適用于擴展的工作溫度范圍。 體積小,低姿態,重量輕(12.5毫克)。 高抗沖擊和振動。 100%無鉛,符合RoHS標準。 提供符合AEC-Q200的汽車認證。