頻率:32.768KHZ
尺寸:2.0x1.2mm
SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K,尺寸2.0x1.2mm,頻率32.768KHZ,美國Suntsu松圖晶振,歐美進口晶振,SMD晶振,水晶振動子,石英貼片晶振,石英晶振,無源石英晶體,石英晶體諧振器,兩腳貼片晶振,32.768K音叉晶體,無源晶振,32.768KHZ無源晶振,環保晶體,2012mm音叉晶體,實時時鐘晶振,測試測量晶振,儀器儀表專用晶振,無線應用晶振,電話機晶振,網絡設備晶振,計算器晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高品質晶振,具有超高的穩定性能。
32.768K晶振產品比較適合用于實時時鐘,測試測量,儀器儀表,無線應用,電話機,網絡設備,計算器等應用。SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K.
SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K,尺寸2.0x1.2mm,頻率32.768KHZ,美國Suntsu松圖晶振,歐美進口晶振,SMD晶振,水晶振動子,石英貼片晶振,石英晶振,無源石英晶體,石英晶體諧振器,兩腳貼片晶振,32.768K音叉晶體,無源晶振,32.768KHZ無源晶振,環保晶體,2012mm音叉晶體,實時時鐘晶振,測試測量晶振,儀器儀表專用晶振,無線應用晶振,電話機晶振,網絡設備晶振,計算器晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高品質晶振,具有超高的穩定性能。
32.768K晶振產品比較適合用于實時時鐘,測試測量,儀器儀表,無線應用,電話機,網絡設備,計算器等應用。SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K.
SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K 參數表
Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks | |||||||||||||||||||
Frequency Range | kHz | 32.768 | |||||||||||||||||
Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -20 | +20 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||
Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |||||||||||||||
Frequency Coefficient (?) | ppm/T2 | -0.040 | -0.030 | -0.020 | |||||||||||||||
Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |||||||||||||||
Turnover Temperature | °C | +20 | +25 | +30 | |||||||||||||||
Storage Temperature | °C | -55 | +125 | ||||||||||||||||
Load Capacitance | pF | 12.5 | See part numbering guide for options. | ||||||||||||||||
Shunt Capacitance | pF | 1.3 | |||||||||||||||||
Drive Level | µW | 0.5 | |||||||||||||||||
Insulation Resistance | M? | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance | k? | 90 |
SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K 尺寸圖
SWS212兩腳無源晶體,松圖實時時鐘晶振,SWS2129F48-32.768K
產品特點:
±20ppm(公差)可用
石英晶體超小型封裝
磁帶和卷軸
Part Number | Package Size | Load Cap. | Freq. Tolerance | Operating Temp. | Frequency |
SWS11212D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS11212D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1127D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1129D16-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS1129D48-32.768K | 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS14412D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1446D48B-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS1449D48A-32.768K | 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS21212D48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS2129F48-32.768K | 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±10ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS31212D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS31212D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3126D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3126D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD晶體 (2 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3127D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3127D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS3129D16-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS3129D48-32.768K | 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS41212D16-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS41212D48-32.768K | 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS51212D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5127D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS5129D16-32.768K | 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS61412D48-32.768K | 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS83412D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS83412D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 12.5pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8346D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8346D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 6pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8347D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8347D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 7pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
SWS8349D16-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -10℃ - +60℃ | 32.768K |
SWS8349D48-32.768K | 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal | 9pF | ±20ppm | -40℃ - +85℃ | 32.768K |
深圳市火運電子有限公司
服務熱線:86-0755-29952551
手機聯系:136-3294-3514
Q Q聯系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區新安街道安樂社區二街