愛普生專注于高品質的SMD石英晶體振蕩器X1G005581002600,愛普生集團為日系五大知名品牌晶振公司,這是一家有著悠久發展歷程的制造商,一直堅持把最好的品質留給用戶,通過富有創新和創造力的文化,提升企業價值,致力于為客戶提供數碼影像創新技術和解決方案.愛普生拓優科夢是一家專業從事晶體元件的廠商,愛普生拓優科夢(Epson — yocom)運用長年積累的培育人工石英晶振以及以加工為代表的、實現精微化、高精度、高品質的綜合技術,提出“3D戰略”究極應用石英特性而制造的三大元器件:定時元器件、傳感元器件、光學元器件,并創出將其復合而成的模塊,為成為不可缺少的企業而邁進至今.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005581001200 | SG-8018CB | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001300 | SG-8018CB | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001400 | SG-8018CB | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001500 | SG-8018CB | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001600 | SG-8018CB | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001700 | SG-8018CB | 48.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001800 | SG-8018CB | 48.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581001900 | SG-8018CB | 24.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002000 | SG-8018CB | 24.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002100 | SG-8018CB | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002200 | SG-8018CB | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002300 | SG-8018CB | 16.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002400 | SG-8018CB | 16.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002500 | SG-8018CB | 12.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002600 | SG-8018CB | 12.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002700 | SG-8018CB | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002800 | SG-8018CB | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581002900 | SG-8018CB | 27.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581003000 | SG-8018CB | 27.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581003100 | SG-8018CB | 32.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581003200 | SG-8018CB | 32.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581003300 | SG-8018CB | 8.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
X1G005581003400 | SG-8018CB | 8.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.30 mm | CMOS | 1.620 to 3.630 V | -40 to 105 °C | +/-50 ppm |
愛普生專注于高品質的SMD石英晶體振蕩器X1G005581002600,,伴隨信息化社會的進程,現在石英元器件已被廣泛應用于各種電子設備以及家電產品之中,日趨重要. 愛普生晶振將進一步究極用精微加工發揮“石英”材料的優越性能的“QMEMS”技術,創造出更小、更高性能或全新功能的元器件;同時,融合愛普生集團的半導體與軟件技術增添便于使用、能讓顧客更體驗到利用價值的“解決方案”.通過上述工作,我們將為社會的發展以及實現更舒暢的未來而竭誠奉獻.
愛普生公司發布的SG-8018CB晶振,石英晶體振蕩器 編碼X1G005581002600,頻率12.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)5.00 × 3.20 × 1.30毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /OSC TypeProgrammable Clock時鐘OSC,這是一款微型高質量,低損耗的石英晶體振蕩器,廣泛使用于通信設備,電子數碼產品。