26M溫補晶振X1G005241000800十分適合藍牙燈控模塊,愛普生公司成立至今,一直以來秉持著誠信經驗為核心價值觀開展業務,并以承諾,和創新為主旨。作為一個致力于幫助廣大用戶解決在晶體行業所遇到的問題,同時有著多元化的進口晶振產品線,并提供各式各樣的服務,所生產出來的產品性能優越,價格低廉的產品,通過持續成長,不斷優化自身的產品,以高于用戶的需求為目標。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G006021000314 | TG5032CKN | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G006061004814 | TG-5510CB | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +105 °C |
X1G006061007614 | TG-5510CB | 30.720000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061008214 | TG-5510CB | 38.400000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061009014 | TG-5510CB | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061009214 | TG-5510CB | 25.600000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061009414 | TG-5510CB | 12.800000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061009514 | TG-5510CB | 20.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061009714 | TG-5510CB | 50.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
X1G006061009814 | TG-5510CB | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.50 mm | CMOS | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to +85 °C |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1G005241000300 | TG5032SGN | 25.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241000400 | TG5032SGN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241000700 | TG5032SGN | 10.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241000800 | TG5032SGN | 26.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241000900 | TG5032SGN | 19.200000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241001000 | TG5032SGN | 19.200000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 2.700 to 3.000 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241001200 | TG5032SGN | 19.200000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 2.700 to 3.000 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
X1G005241001300 | TG5032SGN | 40.000000 MHz | 5.00 x 3.20 x 1.45 mm | Clipped sine wave | 3.135 to 3.465 V | +/-1.0 ppm | -40 to ++85 °C |
愛普生晶振推出這款TG5032SGN,TCXO晶振編碼X1G005241000800,頻率26.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓3.13 ~ 3.46 V,電源電壓(一般)3.300 V,尺寸(LxWxH)5.0 x 3.2 x 1.4 mm,操作溫度-40至++85°C,頻率公差+/- 1.0 ppm,具有良好的耐壓性能,非常適合于藍牙燈控模塊,醫療設備,無線模塊,儀器設備等領域。