康納溫菲爾德的時鐘振蕩器專用于6G無線模塊7115-32.00MHz,康納溫菲爾德公司作為全球型的晶振解決方案公司,一直以來專注于研發設計高品質的產品,其中最引以為傲的產品被廣泛應用各個領域之中,秉持著創新的精神,不斷優化自我的有源晶振產品,Connor-Winfield擁有廣泛的產品線,涵蓋標準頻率控制設備、定制定時、蜂窩和全球定位系統解決方案。Connor-Winfield提供高度穩定、可靠的時鐘振蕩器,尤其適用于以太網、光纖通道、SONET/SDH、T1/E1、T3/E3線路卡以及服務器和存儲平臺等應用。
康納-溫菲爾德利用自身的優勢開發XO時鐘晶體振蕩器編碼7115-32.00MHz,型號7115, 7125和7135是5x3.2mm毫米5.0伏 HCMOS,表面貼裝,固定頻率晶體振蕩器(XO) 設計用于所有應用 需要精確的時鐘。RoHS兼容的表面貼裝封裝 專為高密度安裝而設計 并且最適合大規模生產。
產品特征:1.8至50兆赫,5.0V操作,通過無鉛認證,三態使能/禁用功能,總頻率容差: 7115,25ppm,7125 50ppm,7135百萬分之100溫度范圍:0至70攝氏度,陶瓷表面貼裝封裝,膠帶和卷軸包裝.產品主要應用于6G無線模塊,無線設備,智能家居,定位系統,網絡設備等領域。
質量方針
Connor-Winfield Corp .致力于通過持續測量、審查和改進我們的產品、服務和質量管理體系的有效性,在各個層面滿足所有客戶要求并提高客戶滿意度。"我們的客戶通過優質的產品、及時的交貨和優質的服務贏得勝利."
原廠代碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 工作溫度 |
DOC020F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
DOCSC022F-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOCSC | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-040.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
OH4610LF-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH300-61003CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
BSOF3S3E-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | BSOF3S3E | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
ASOF3S3-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-50503CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
ASOF3S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | ASOF3S3 | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OH100-61003CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-50503CV-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | 0°C ~ 70°C |
V788-622.08M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
V788-625.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT050F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT050F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT020F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT020F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT020F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT052F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT052F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCAT052F-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
OX400-620LF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OX400-620LF | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OX400-620LF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OX400-620LF | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-030.72M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCSC012F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCSC012F-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCSC012F-025.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
DOCSC012F-038.88M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
OH4610LF-38.88M | Connor-Winfield振蕩器 | OH4 | 38.88MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-71003SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
OH100-70503CF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 24.576MHz | -20°C ~ 70°C |
OH100-70503CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
OH100-61005SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | - | - |
OH300-70503CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH300 | 20MHz | -20°C ~ 70°C |
OX200-DK-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | * | - | - |
OX200-DKV-010.0M | 康納溫菲爾德晶振 | * | - | - |
OH100-71005SV-100.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 100MHz | -20°C ~ 70°C |
OHSM100-60803CF-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OHSM100-60803CF | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
OH200-61003CF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
OH100-60503CF-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | OH100 | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
OH200-61003CF-020.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
OH200-71005SV-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 10MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-032.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 32MHz | -20°C ~ 70°C |
CWX823-080.0M | Connor-Winfield振蕩器 | CWX823 | 80MHz | -20°C ~ 70°C |
PM113-622.08M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 622.08MHz | 0°C ~ 70°C |
PM113-161.1328M | Connor-Winfield振蕩器 | PM | 161.1328MHz | 0°C ~ 70°C |
T100F-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | T100/200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
OX9140S3-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OX914xS3 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC100F-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | 0°C ~ 70°C |
OX9143S3-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | OX914xS3 | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102V-010.0M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC020V-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC050F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 19.44MHz | 0°C ~ 70°C |
DOC102F-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC052F-019.44M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 19.44MHz | -40°C ~ 85°C |
DOC102F-049.152M | Connor-Winfield振蕩器 | DOC | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
DOCSC022F-024.576M | Connor-Winfield振蕩器 | DOCSC | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
OH200-51003CF-012.8M | Connor-Winfield振蕩器 | OH200 | 12.8MHz | 0°C ~ 70°C |
ISO認證
我們相信質量早在我們的有源振蕩器產品組裝之前就開始了。通過保持我們的ISO 9001質量體系認證,持續改進我們的流程是我們不斷超越客戶期望的承諾。對我們來說,質量不僅僅是一種技術或系統,它是一種包羅萬象、毫不妥協的理念,生產的產品不僅能精確滿足客戶的質量要求,還能在各方面超越他們。康納溫菲爾德的時鐘振蕩器專用于6G無線模塊7115-32.00MHz.
我們的一些型號是由非美國制造伙伴提供給我們的。這些產品屬于我們的正常保修范圍,但不包括在我們的質量體系范圍內,質量體系僅限于我們直接設計和制造的石英晶振產品。我們的非美國制造合作伙伴運行符合ISO 9001標準的質量體系,我們依靠他們制造符合廣告產品規格的優質產品。您可以通過我們網站產品查找器搜索結果的關鍵字欄中的術語“低成本”以及產品隨附的裝運單據上的非美國原產國名稱來辨別這些產品。
Connor-Winfield全球計時解決方案包括兩個石英晶體操作;一個晶體振蕩器設計制造組和一個定時產品組,專門設計同步時鐘、PLL模塊、用于電信和數據通信應用的特殊功能ASICs,以及用于同步以太網應用的基于全球定位系統(GPS)的定時解決方案。