頻率:40MHz
尺寸:3.2x2.5mm
3225mm,V33302550T-40.000-X-R3,40MHz,Aker輕薄型晶振,臺灣Aker晶振,安碁晶振,型號:V3系列晶振,編碼為:V33302550T-40.000-X-R3,電壓:3.3V,±25ppm的溫度穩定性,±50ppm最小脈沖頻率范圍,頻率:40MHz,擴展溫度范圍:-40~+85°C,小體積晶振尺寸:3.2x2.5mm表面貼裝,四腳貼片晶振,石英晶振,有源晶振,VCXO壓控晶振,壓控晶體振蕩器,石英晶體振蕩器,3225晶振,SMD晶振。具有超小型晶振,輕薄型晶振,低抖動晶振,低功耗晶振,低電源電壓晶振,低相位噪聲晶振,低損耗晶振,低耗能等特點。振蕩器,應用于:微處理器晶振,通訊設備晶振,無線網絡晶振,藍牙模塊晶振,物聯網晶振,智能家居等應用。
3225mm,V33302550T-40.000-X-R3,40MHz,Aker輕薄型晶振,參數表
Frequency Range | 40 | MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±25 ~ ±100 | ppm | |||||||||||||||||||||||||||
Aging per Year | ±3 | ppm Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | Standard | -20 ~ +70 | °C | ||||||||||||||||||||||||||
Extended | -40 ~ +85 | ||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | -55 ~ +125 | ||||||||||||||||||||||||||||
Supply Voltage | 3.3 ± 10% | VDD | |||||||||||||||||||||||||||
Input Current | 30 | mA Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Output Voltage | Logic High (Voh) | 90% | VDD Min. | ||||||||||||||||||||||||||
Logic Low (Vol) | 10% | VDD Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Output Symmetry (Duty Cycle) | Standard | 40 ~ 60 ( at 50% VDD) | % | ||||||||||||||||||||||||||
Tight | 45 ~ 55 ( at 50% VDD) | ||||||||||||||||||||||||||||
Output Type | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
Output Load | 15 | pF Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Rise and Fall Time | 5 | ns Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency Control Voltage | 1.65 ± 1.50 | VDD | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency Pulling Range | ±50 ~ ±150 | ppm Min. | |||||||||||||||||||||||||||
Linearity - Positive Slope | 10% | % Max. | |||||||||||||||||||||||||||
Phase Jitter (12 KHz to 20 MHz) | 1 | ps Max. RMS | |||||||||||||||||||||||||||
Start Up Time | 10 | ms Max. |
3225mm,V33302550T-40.000-X-R3,40MHz,Aker輕薄型晶振,尺寸圖
產品編碼 | 品牌 | 描述 | 系列 | 頻率 |
S2M025T-24.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 24 MHz |
S73305-20.000-X-15-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 20 MHz |
S73305T-25.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 25 MHz |
S73305T-25.000-X-15-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 25 MHz |
S733025T-25.000-15-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 25 MHz |
S73305T-32.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 32 MHz |
S73305T-11.2896-X-30-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 11.2896MHZ HCMOS SMD | S7 | 11.2896 MHz |
S73305T-50.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 50 MHz |
S533025T-25.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S5 | 25 MHz |
S73310-60.000-X-15-R | 有源晶振 | XTAL OSC XO 60.0000MHZ HCMOS SMD | S7 | 60 MHz |
S3M025T-8.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | 8 MHz |
S3M05T-8.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | 8 MHz |
S333025T-25.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | 25 MHz |
S533025T-25.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S5 | 25 MHz |
S325025T-25.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S3 | 25 MHz |
S218025T-24.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 24 MHz |
S2M05T-24.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 24 MHz |
S23305T-50.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 50 MHz |
S233025T-25.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 25 MHz |
S23305T-26.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 26.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 26 MHz |
S23305T-50.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 50 MHz |
S2M025T-25.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ HCMOS SMD | S2 | 25 MHz |
S73305T-125.000-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ HCMOS | S7 | 125 MHz |
S53305T-125.000-X-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ HCMOS | S5 | 125 MHz |
S11805T-25.000-X1-R | Aker安碁 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | S1 X1 | 25 MHz |
深圳市火運電子有限公司
服務熱線:86-0755-29952551
手機聯系:136-3294-3514
Q Q聯系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區新安街道安樂社區二街