頻率:156.25MHZ
尺寸:2.5*2.0mm
X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振,尺寸為2.5*2.0mm,頻率為156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,低耗能差分晶振,OSC差分晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分振蕩器,光通信模塊差分晶振,6G將使網絡通信流量呈指數級增長。6G通信網絡要求高速寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率,用于通信設備的低抖動參考時鐘。光通信模塊為400gbps /800gbps傳輸超過80公里需要一個小的外形因素,±20 × 10-6的穩定性參考時鐘。
SG2016EHN/SG2520EHN是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。差分晶振產品很適合用于網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器(ADC和DAC)等領域。X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振.
X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振,尺寸為2.5*2.0mm,頻率為156.25MHZ,輸出邏輯LV-PECL,LV-PECL差分輸出晶振,LV-PECL差分晶體振蕩器,低耗能差分晶振,OSC差分晶振,差分貼片晶振,低電壓差分晶振,低抖動差分振蕩器,光通信模塊差分晶振,6G將使網絡通信流量呈指數級增長。6G通信網絡要求高速寬頻帶,同時把噪音降到最低。這可以通過高頻率,用于通信設備的低抖動參考時鐘。光通信模塊為400gbps /800gbps傳輸超過80公里需要一個小的外形因素,±20 × 10-6的穩定性參考時鐘。
SG2016EHN/SG2520EHN是非常受歡迎的SG3225EEN系列的下一代產品具有廣泛的可用頻率范圍,低抖動和改進的頻率容限的功能組合由于在更小的封裝中使用了帶有溫度補償的內部設計IC,因此性能更好。差分晶振產品很適合用于網絡設備(路由器、交換機、光模塊等),數據中心,測試和測量設備,工廠自動化,高速轉換器(ADC和DAC)等領域。X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振.
X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振 參數表
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Maximum supply voltage | VCC | -0.3 | - | 4.0 | V | ||||||||||||||
Input voltage | Vin | -0.3 | - | VCC + 0.5 | V |
![]() ![]() |
|||||||||||||
Storage temperature range | T_stg | -55 | - | +125 | °C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | |||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | |||||||||||||||||
Supply voltage | VCC | 2.375 | 2.5 | 2.625 | V | Suffix: D | |||||||||||||
3.135 | 3.3 | 3.465 | V | Suffix: C | |||||||||||||||
Supply voltage | GND | 0.0 | 0.0 | 0.0 | V | ||||||||||||||
Operating temperature range | T_use | -40 | +25 | +85 | °C | Suffix: G | |||||||||||||
-40 | +25 | +105 | °C | Suffix: H | |||||||||||||||
ECL load condition | L_ECL | 50 | Ω | Terminated to VCC - 2.0 V |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Output frequency *1 | fo |
|
|
156.25 | MHz | |||||||||||||||
Frequency tolerance *2 | f_tol | -20 | - | +20 | ×10-6 | Suffix: C |
Parameter | Symbol | Specification | Unit | Conditions | ||||||||||||||||
Min. | Typ. | Max. | ||||||||||||||||||
Startup time | t_str | - | - | 10 | ms | t = 0 at 90 % VCC | ||||||||||||||
Current consumption | ICC | - | - | 60 | mA | |||||||||||||||
Disable current | I_dis | - | - | 35 | mA | OE = GND | ||||||||||||||
Stand-by current | I_std | - | - | 30 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||
- | - | 60 | μA |
![]() ![]() |
||||||||||||||||
Rise time / Fall time | tr / tf | - | - | 0.35 | ns | 20 % - 80 % of (VOH - VOL) | ||||||||||||||
Symmetry | SYM | 45 | 50 | 55 | % | At output crossing point | ||||||||||||||
Output voltage | VOH | VCC - 1.1 | - | - | V | DC characteristics | ||||||||||||||
VOL | - | - | VCC - 1.5 | V | ||||||||||||||||
Differential swing | VSW | 800 | - | 2 000 | mV | |||||||||||||||
Input voltage | VIH | 70 % VCC | - | - | V |
![]() ![]() |
||||||||||||||
VIL | - | - | 30 % VCC | V | ||||||||||||||||
Output disable time (OE) | tstp_oe | - | - | 100 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output disable time (ST) | tstp_st | - | - | 100 | ns |
![]() ![]() pin crosses 30 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (OE) | tsta_oe | - | - | 500 | ns |
Measured from the time OE pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Output enable time (ST) | tsta_st | - | - | 10 | ms |
![]() ![]() pin crosses 70 % VCC |
||||||||||||||
Phase jitter Offset frequency fo < 50 MHz: 12 kHz to 5 MHz fo ≥ 50 MHz: 12 kHz to 20 MHz |
tPJ | - | - | 250 | fs | fo < 100 MHz | ||||||||||||||
- | - | 90 | fs | 100 MHz ≤ fo ≤ 156 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 70 | fs | 156 MHz < fo ≤ 212 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 60 | fs | 212 MHz < fo ≤ 391 MHz | ||||||||||||||||
- | - | 50 | fs | fo > 391 MHz |
X1G0059210001,SG2520EHN差分輸出晶振,EPSON晶振,6G放大器晶振 尺寸圖
產品特性:
石英晶體振蕩器(SPXO)
頻率范圍(fo): 25MHz至500MHz
輸出:LVPECL
供電電壓:2.5 V。/ 3.3 V類型
工作溫度:-40℃~ +105℃
頻率公差:±20 ×10-6
更多相關日本愛普生晶振型號
編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 尺寸 | 輸出方式 | 電源電壓 | 工作溫度 |
X1G0028210118 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 98.304000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0028210121 | 愛普生晶振 | SG-771PCD | 156.250000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.80 mm | LV-PECL | 3.135 to 3.465 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510001 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510002 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510003 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510004 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510006 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510007 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510008 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510009 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510010 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510011 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510012 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510013 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510014 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510015 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510016 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510017 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510018 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510021 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510022 | EPSON晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510024 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510025 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510026 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510027 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510028 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510029 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510030 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510031 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510032 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510033 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 155.520000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510034 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510035 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510036 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510037 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510039 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 700.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -40 to 85 °C |
X1G0042510040 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510041 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 125.006250 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510043 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 100.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510044 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 200.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510045 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 400.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510046 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 106.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510047 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 212.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510048 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 74.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510049 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 148.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510050 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 75.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510051 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 150.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510053 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 156.250000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510054 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.500000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510055 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 312.515625 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
X1G0042510056 | 愛普生晶振 | SG3225EAN | 161.132800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.20 mm | LV-PECL | 2.250 to 3.630 V | -20 to 70 °C |
深圳市火運電子有限公司
服務熱線:86-0755-29952551
手機聯系:136-3294-3514
Q Q聯系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區新安街道安樂社區二街
威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm,尺寸7.0×5.0mm,頻率52MHZ,輸出邏輯LVDS,進口Wi2wi晶振,Wi2wiCrystal,美國威爾威晶振,差分晶體振蕩器,LVDS輸出晶振,差分貼片晶振,差分有源振蕩器,石英差分晶振,六腳差分振蕩器,OSC差分振蕩器,7050mm差分振蕩器,高質量差分晶振,高性能差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分晶振,低耗能差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,人工智能差分晶振,無人機差分晶振,智能家居差分晶振,光通訊差分晶振,多媒體設備差分晶振,具有優越的相位噪聲,
差分晶振產品特別常用于人工智能,無人機,智能家居,光通訊,多媒體設備等應用程序。威爾威LVDS晶振,LV7-T-52000X-M-C-B-3-R-X,52MHZ,7050mm.
思佳訊低抖動晶振-591AD150M000DG-Si591差分晶振-6G網絡晶振,尺寸7.0×5.0mm,頻率125MHZ,輸出邏輯LVPECL,電壓3.3V,7050mm差分晶振,貼片差分振蕩器,有源差分晶體振蕩器,LVPECL輸出振蕩器,LVPECL差分晶振,OSC差分晶振,SMD差分晶振,智能家居差分晶振,物聯網專用差分晶振,娛樂設備差分晶振,人工智能差分晶振,航空電子專用差分晶振,6G電信差分晶振,測試測量差分晶振,路由器差分晶振,高質量差分晶振,高性能差分晶振,低抖動差分晶振,低功耗差分晶振,低電壓差分晶振,具有高性能低抖動低電壓的特點.
XAL336100.000000I,瑞薩LVDS振蕩器,XA有源晶振,6G藍牙晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率100MHZ,電壓3.3V,輸出邏輯LVDS,LVDS差分振蕩器,差分貼片晶振,OSC差分晶振,石英差分晶振,差分晶體振蕩器,3225mm差分晶振,低電壓差分晶振,低功耗差分振蕩器,100MHZ差分晶振,低抖動差分晶振,低相位差分振蕩器,高性能差分晶振,高質量差分振蕩器,光模塊差分晶振,6G藍牙差分晶振,通訊模塊差分振蕩器,測試測量差分晶振,具有高性能低抖動的特點。
瑞薩XA設備是超精密有源晶體振蕩器在12kHz到20MHz范圍內具有750到890fs的典型相位抖動帶寬??商峁?.750MHz到1350MHz,XA系列晶體振蕩器采用一系列專有ASIC,重點關注降噪技術。三階德爾塔-西格瑪調制器將噪聲降低到可與傳統的大塊石英和SAW相媲美振蕩器。交貨期短、成本低、噪音低、范圍廣頻率范圍,卓越的環境性能,XA設備是傳統技術的絕佳選擇。XAL336100.000000I,瑞薩LVDS振蕩器,XA有源晶振,6G藍牙晶振.