Fortiming富通晶振,XCB75-10M000-1A20D20,10MHZ,7050mm,美國進口晶振,美國富通晶體,石英貼片晶振,10MHZ石英晶體,四腳貼片晶振,7050mm微型晶振,水晶振動子,石英晶體諧振器,尺寸7.0×5.0mm,頻率10MHZ,負載20pF,無鉛晶振,低頻晶振,低損耗晶振,高精度晶振,無線局域網晶振,尋呼機晶振,可視化電話晶振,移動通信晶振,藍牙晶振.
Fortiming富通晶振,XCB75-10M000-1A20D20,10MHZ,7050mm特點:
符合RoHS(無鉛),重要低頻范圍石英環保晶振
AT切割晶體,真空密封,具有優異的老化性能,擴展的溫度范圍
行業標準占地面積,緊湊尺寸(7x 5mm),最大高度1.3mm
卓越的可焊性
Fortiming富通晶振,XCB75-10M000-1A20D20,10MHZ,7050mm 參數表
Frequency Range | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||
Resonance Mode | 1 = Fundamental | |||||||||||||||||||||||||
Calibration Tolerance @25°C | A = ±50 ppm;B = ±30 ppm;C = ±20 ppm;D = ±15 ppm;E = ±10 ppm | |||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability Ref @25°C | 50 = ±50 ppm;25 = ±25 ppm;10 = ±10 ppm;5 = ±5 ppm | |||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | A = 0°C to 70°C;B = -40°C to 85°C;C = -10°C to 60°C;D = -20°C to 70°C | |||||||||||||||||||||||||
Standard Frequency Stability | 50C = ±50 ppm/-10°C to 60°C | |||||||||||||||||||||||||
Crystal Aging | ±5 ppm / year Maximum | |||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to 85°C | |||||||||||||||||||||||||
Load Capacitance (CL) | CL = 7 pF - 32 pF, or S = Series resonant | |||||||||||||||||||||||||
Shunt Capacitance | 5 pF Maximum | |||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 0.1 mW Maximum |

Fortiming富通晶振,XCB75-10M000-1A20D20,10MHZ,7050mm 尺寸圖