SX-22系列,新松蜂窩電話晶振,SX-22-20-20HZ-32.000MHz-10pF,2520mm,32MHZ,SHINSUNG新松小體積晶振,韓國進口進口晶振,水晶振動子,2520mm貼片晶振,貼片石英晶振,32MHZ晶體諧振器,SMD晶體,輕薄型晶振,尺寸2.5x2.0mm,頻率32MHZ,負載10pF,耐高溫晶振,低成本晶振,低耗能晶振,數(shù)字視頻晶振,以太網(wǎng)晶振,網(wǎng)絡設備晶振,蜂窩電話晶振.
SX-22系列,新松蜂窩電話晶振,SX-22-20-20HZ-32.000MHz-10pF,2520mm,32MHZ特點:
±10pmm溫度穩(wěn)定性可用
AAT-CUT仿制品或第三代O/T水晶設計
寬頻率范圍
陶瓷SMD貼片晶振封裝
SX-22系列,新松蜂窩電話晶振,SX-22-20-20HZ-32.000MHz-10pF,2520mm,32MHZ 參數(shù)表
type | SX - 22 SMD CRYSTAL | REMARK | ||||||||||||||||
frequency range | 32.000 MHz | |||||||||||||||||
frequency stability | ± 10ppm ~± 100ppm | |||||||||||||||||
operating temperature | STD.-10℃~ 70℃/Option : -40℃~ 90℃ | |||||||||||||||||
storage temperature | -55℃~ 125℃ | |||||||||||||||||
drive level | 100µw max | |||||||||||||||||
load capacitance | 9 pF typical/series, 7 pF ~ 32 pF | |||||||||||||||||
shunt capacitance (Co) | 5 pF max | |||||||||||||||||
equivalent series resistance |
10.00 ~ 15.99 MHz | 120 Ωmax | fundamental | |||||||||||||||
15.00 ~ 19.99 MHz | 110 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
20.00 ~ 29.99 MHz | 100 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
30.00 ~ 60.00 MHz | 50 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
aging | ±3.0ppm max at +25℃±3℃for first year | |||||||||||||||||
insulation resistance | 500MΩmin @ 100V |

SX-22系列,新松蜂窩電話晶振,SX-22-20-20HZ-32.000MHz-10pF,2520mm,32MHZ尺寸圖