SX-21-10-10HZ-30.000MHz-7pF,2016mm,30MHZ,SHINSUNG數字電視晶振,新松石英晶振,韓國進口晶振,石英振動子,輕薄型晶振,30MHZ石英晶體諧振器,四腳無源晶體,SMD晶振,2016mm貼片晶振,尺寸2.0x1.6mm,頻率30MHZ,負載7pF,無鉛環保晶振,低損耗晶振,高性能晶振,蜂窩電話晶振,數字電視晶振,可穿戴設備晶振,微處理器時鐘晶振.
SX-21-10-10HZ-30.000MHz-7pF,2016mm,30MHZ,SHINSUNG數字電視晶振特點:
±10pmm溫度穩定性可用
AAT-CUT仿制品或第三代O/T水晶設計
寬頻率范圍
陶瓷SMD晶振封裝
SX-21-10-10HZ-30.000MHz-7pF,2016mm,30MHZ,SHINSUNG數字電視晶振 參數表
type | SX - 21 SMD CRYSTAL | REMARK | ||||||||||||||||
frequency range | 30.000 MHz | |||||||||||||||||
frequency stability | ± 10ppm ~± 100ppm | |||||||||||||||||
operating temperature | STD.-10℃~ 70℃/Option : -40℃~ 90℃ | |||||||||||||||||
storage temperature | -55℃~ 125℃ | |||||||||||||||||
drive level | 100µw max | |||||||||||||||||
load capacitance | 9 pF typical/series, 7 pF ~ 32 pF | |||||||||||||||||
shunt capacitance (Co) | 5 pF max | |||||||||||||||||
equivalent series resistance |
20.00 ~ 25.99 MHz | 200 Ωmax | fundamental | |||||||||||||||
26.00 ~ 40.99 MHz | 100 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
41.00 ~ 60.00 MHz | 60 Ωmax | fundamental | ||||||||||||||||
aging | ±3.0ppm max at +25℃±3℃for first year | |||||||||||||||||
insulation resistance | 500MΩmin @ 100V |

SX-21-10-10HZ-30.000MHz-7pF,2016mm,30MHZ,SHINSUNG數字電視晶振尺寸圖