LFXTAL066431REEL,伊克德耐熱晶振,IQXC-90,計時產品,,進口晶體諧振器,無電壓晶振,晶體諧振器,電話手表晶振,高精度晶振,汽車GPS晶振,電子計算機晶振,智能手機晶振,電腦芯片晶振,空調晶振,電子家居晶振,耐震晶振,智能手機晶振,優秀的適應性在-40度到85度的惡劣環境也能平穩的為產品運行
LFXTAL066431REEL,伊克德耐熱晶振,IQXC-90,計時產品
原廠編碼 | LFXTAL066431REEL |
頻率 | 32.768KHz |
廠家 | IQD晶振 |
型號 | IQXC-90 |
頻率偏差 | ±20ppm |
負載電容 | 7pF |
工作溫度 | -40°C至85°C |
尺寸 | 1.6*1.0mm |
LFXTAL066431REEL,伊克德耐熱晶振,IQXC-90,計時產品
Mfr Part # | Mfr | Series | Frequency | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
LFXTAL050789REEL | IQD Crystal | IQXC-25 | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5pF |
LFXTAL069494REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 25 MHz | ±15ppm | 10pF |
LFXTAL056140REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 24 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL036075BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 27.12 MHz | ±30ppm | 10pF |
LFXTAL027945BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 16 MHz | ±30ppm | 22pF |
LFXTAL062558REEL | IQD Crystal | IQXC-25 | 32.768 kHz | ±10ppm | 9pF |
LFXTAL059627REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 38.4 MHz | ±15ppm | 10pF |
LFXTAL082135CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 48 MHz | ±10ppm | 8pF |
LFXTAL057623REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 24 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL071744REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 16 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL073664REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 12 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL024944BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 16 MHz | ±30ppm | 18pF |
LFXTAL036900BULK | IQD Crystal | HC49/4H | 4 MHz | ±10ppm | 30pF |
LFXTAL059461REEL | IQD Crystal | IQXC-25 | 32.768 kHz | ±20ppm | 7pF |
LFXTAL066198REEL | IQD Crystal | IQXC-90 | 32.768 kHz | ±20ppm | 9pF |
LFXTAL085845 | IQD Crystal | IQXC-42 | 25 MHz | ±10ppm | 8pF |
LFXTAL085842 | IQD Crystal | IQXC-42 | 16 MHz | ±10ppm | 8pF |
LFXTAL085857 | IQD Crystal | IQXC-42 | 40 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL082887RL3K | IQD Crystal | IQXC-42 | 16 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL085851 | IQD Crystal | IQXC-42 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL069493REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 24 MHz | ±15ppm | 10pF |
LFXTAL082129CUTT | IQD Crystal | IQXC-42 | 32 MHz | ±10ppm | 8pF |
LFXTAL073170REEL | IQD Crystal | IQXC-42 | 32 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL085841 | IQD Crystal | IQXC-42 | 20 MHz | ±15ppm | 10pF |
LFXTAL085844 | IQD Crystal | IQXC-42 | 24 MHz | ±20ppm | 10pF |
LFXTAL085849 | IQD Crystal | IQXC-42 | 27.12 MHz | ±10ppm | 10pF |
LFXTAL071774REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 12 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL071758REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 25 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL071747REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 16.384 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL071750REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 20 MHz | ±30ppm | 8pF |
LFXTAL053426REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 16 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL055998REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 20 MHz | ±50ppm | 8pF |
LFXTAL071785REEL | IQD Crystal | IQXC-180 AUTO | 25 MHz | ±50ppm | 8pF |

