FO3HSCBE50.0-T1,FOX電子,50MHz,石英晶振,四腳貼片晶振,美國福克斯晶振,低頻晶振,3225晶振,石英晶振,貼片晶振,SMD晶振,電壓晶振,有源晶振,進口晶振,3.3V晶振,無人機晶振,耐環境晶振,耐熱晶振,能在-40°C至85°C的惡劣環境下平穩且持續的運行,智能手機晶振,電視晶振,音響晶振,平板晶振,GPS晶振
FO3HSCBE50.0-T1,FOX電子,50MHz,石英晶振
原廠編碼 | FO3HSCBE50.0-T1 |
頻率 | 50MHz |
廠家 | FOX晶振 |
型號 | FB3HS |
頻率偏差 | ±50ppm |
電壓 | 3.3V |
工作溫度 | -10°C至70°C |
尺寸 | 3.2*2.5mm |

FO3HSCBE50.0-T1,FOX電子,50MHz,石英晶振
物料編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率偏差 |
FO2HSBAP16.0-T1 | FOX crystal | FO2HS | 16 MHz | 3.3V | ±100ppm |
FO2HSBBF16.0-T3 | FOX crystal | FO2HS | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO2HSBBM1.0-T1 | FOX crystal | FO2HS | 1 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO2HSBBM25.0-T1 | FOX crystal | FO2HS | 25 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO2HWBFP25.0 | FOX crystal | FO2HW | 25 MHz | 3.3V | ±15ppm |
FO3HACBP16.0-T1 | FOX crystal | FO3HA | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HKCDM0.032768-T3 | FOX crystal | FO3HK | 32.768 k | 3.3V | ±25ppm |
FO3HLBAM26.0-T2 | FOX crystal | FO3HL | 26 MHz | 3.3V | ±100ppm |
FO3HLBAM33.333-T2 | FOX crystal | FO3HL | 33.333 MHz | 3.3V | ±100ppm |
FO3HSCBE40.0-T1 | FOX crystal | FO3HS | 40 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBE40.0-T2 | FOX crystal | FO3HS | 40 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBE50.0-T1 | FOX crystal | FO3HS | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBE50.0-T2 | FOX crystal | FO3HS | 50 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBM16.0-T2 | FOX crystal | FO3HS | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBM20.0-T2 | FOX crystal | FO3HS | 20 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBM28.63636-T1 | FOX crystal | FO3HS | 28.63636 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBM32.0-T1 | FOX crystal | FO3HS | 32 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCBM48.0-T2 | FOX crystal | FO3HS | 48 MHz | 3.3V | ±50ppm |
FO3HSCDE12.0-T2 | FOX crystal | FO3HS | 12 MHz | 3.3V | ±25ppm |
FO3HWBFP26.0 | FOX crystal | FO3HW | 26 MHz | 3.3V | ±15ppm |
FO3LSCBM125.0-T3 | FOX crystal | FO3LS | 125 MHz | 3.3V | ±50ppm |
