FMXMC5S118HFB-25.000000M-CM,FMI諧振器,FMXMC5S晶體,7050mm,25MHZ水晶振動子,石英晶體諧振器,輕薄型晶振,四腳無源晶振,7050mm貼片晶振,SMD晶振,石英貼片晶振,石英晶體,尺寸7.0×5.0mm,頻率25MHZ,環保晶振,高精度晶振,高可靠晶振,高性能晶振,低功耗晶振,尋呼機晶振,數字音頻晶振,小型設備晶振,通信晶振,智能音響晶振,便攜式設備晶振.
FMXMC5S118HFB-25.000000M-CM,FMI諧振器,FMXMC5S晶體,7050mm特點:
表面貼裝陶瓷組件。
5070晶振微型4焊盤/超薄
高可靠性
緊密穩定性
FMXMC5S118HFB-25.000000M-CM,FMI諧振器,FMXMC5S晶體,7050mm 參數表
Parameter | Specification | ||||||||||||||||
Frequency Range | 25 MHz | ||||||||||||||||
Operation Mode | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||||
Load Capacitance (CL) | 18 pF Std., 8 - 60 pF and Series available | ||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ±30 ppm @ 25°C Std. (See Cal. Tol. for Options) | ||||||||||||||||
Temperature Tolerance | ±50 ppm Std.(See Temp. Tol. for Options) | ||||||||||||||||
Operating Temperature | 0 to +70°C Std.(See Temp. Range for Options) | ||||||||||||||||
Storage Temperature | -40 to +85°C / -55 to +125°C | ||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||||
Shunt Capacitance (C0) | 5 pF max. | ||||||||||||||||
Drive Level | 10 µW typical, 300 µW max. | ||||||||||||||||
Aging @ +25°C | ±3 ppm typical; ±5 ppm per year max. |

FMXMC5S118HFB-25.000000M-CM,FMI諧振器,FMXMC5S晶體,7050mm 尺寸圖