花蝴蝶免费观看在线观看高清,四虎免费最新在线永久,国产一区二区高清不卡,亚洲国产精品自产在线播放

歡迎瀏覽火運電子手機網(wǎng)站

火運電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術(shù)與服務(wù)

首頁 行業(yè)資訊

具有差異化的FA-20H石英無源晶振編碼Q24FA20H0004700

2022-08-25 16:57:32 

具有差異化的FA-20H石英無源晶振編碼Q24FA20H0004700,當(dāng)我們徜徉在電子產(chǎn)品帶來的便利與舒適感時,值得我們細細探究,并探索家電產(chǎn)品的構(gòu)成部分,也許你會覺得很有意義,或許你會覺得不毫無新意,但是生活在這個處處便利的世界里,石英晶振產(chǎn)品迎來巨大的變革,從最初的大體積到如今的小型化,經(jīng)過多年科研成果,取得如今的成就,實屬驚奇。在實現(xiàn)家電產(chǎn)品的小型化設(shè)計付出多少心血,這是我們無法想象的過程。


產(chǎn)品編碼
尺寸 Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q24FA20H0000100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 18.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H0000300 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-18 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0000500 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0000600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0000800 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 48.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0002900 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0003100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0003600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 11.5 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0003800 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0003900 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 9 pF -9/+11 ppm -10/+8 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0004400 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-12 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0004700 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 8.5 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +85 °C
Q24FA20H0005000 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-25 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H0005100 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -15 to +75 °C
Q24FA20H0005200 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0005300 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0005400 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0005900 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 6 pF +/-10 ppm +/-12 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0006600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0006900 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-15 ppm -30 to +85 °C
如今的2520mm、2016mm、1612mm等小體積SMD晶振成為了他們的福音.雖然近年來中國大陸技臺灣地區(qū)的石英晶體振蕩器廠商的崛起,但是技術(shù)長沒有起步較早的日本深厚.目前晶振產(chǎn)品在技術(shù)開發(fā)上的主要趨勢體現(xiàn)在更高的基頻、更好的相位噪聲和相位抖動參數(shù)等指標(biāo),日本愛普生晶振利用自身的優(yōu)勢推出了新一代的石英晶體諧振器產(chǎn)品FA-20H系列,從而實現(xiàn)對市場供應(yīng)的快速響應(yīng).龍湖做為EPSON代理商,積極配合新品的推出免費為客戶提供樣品和選型技術(shù)指導(dǎo).

Q24FA20H0004700 11具有差異化的FA-20H石英無源晶振編碼Q24FA20H0004700,愛普生公司從默默無聞的小公司到如今的大規(guī)模上市知名企業(yè),一路成長用盡所有心力,才有如今這么偉大的成就,一路成長中所遇到的困難與挫折無數(shù),依然以頑強的成長力努力向上生長,同時在研發(fā)產(chǎn)品上,優(yōu)先考慮到石英晶體諧振器產(chǎn)品性能的差異化,差異化的FA-20H晶振,并以小巧的外形,強大的性能,秒殺市場企業(yè)的產(chǎn)品,其最大的核心競爭力在于產(chǎn)品的獨特創(chuàng)新能力,高度的創(chuàng)新,使得其在這個變動極少的晶體行業(yè)中,成為最為稀缺的能力之一。

愛普生晶振產(chǎn)品編碼 尺寸 Model Frequency CL Value Freq.tol. @+25°C Freq.tol./Temp.range Temperature range
Q24FA20H0007000 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 8 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0007300 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0007400 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 10.5 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0007700 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0007900 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 16 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0008500 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0008600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.576000 MHz 8 pF +/-15 ppm +/-15 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0008700 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 30.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0009200 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 24.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H0009300 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 12.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0009500 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.000000 MHz 7 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0009700 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 40.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0010000 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 20 pF +/-20 ppm +/-20 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0010600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 32.000000 MHz 12 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0011400 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 10 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H0011500 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -20 to +75 °C
Q24FA20H0011600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm +/-30 ppm -30 to +85 °C
Q24FA20H0011800 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 27.120000 MHz 18 pF +/-10 ppm +/-20 ppm -20 to +70 °C
Q24FA20H0012200 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 16.000000 MHz 9 pF +/-10 ppm +/-22 ppm -40 to +85 °C
Q24FA20H0012600 2.5 x 2 x 0.55mm FA-20H 26.000000 MHz 15 pF +/-10 ppm +/-10 ppm -20 to +75 °C
愛普生公司推出的FA-20H晶振,編碼Q24FA20H0004700,這是一款高可靠性能的SMD晶振,無源晶振,頻率范圍:12mhz ~ 54mhz,外形尺寸:2.5× 2.0×0.55 mm,泛音順序:基本音,應(yīng)用領(lǐng)域:手機,藍牙,無線局域網(wǎng),ISM波段收音機,MPU時鐘.

          分享到:

網(wǎng)友熱評

點擊返回頂部點擊返回頂部
横店变竖店了| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息 | 沉浸式感受广西三月三| 男子肝癌晚期只打一针获新生| 心理师锐评赵露思新综艺| 找工作不要限制于招聘app| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| WTT仁川冠军赛首轮赛程| 张杰发博庆祝破纪录| 霉豆腐是中国人的美食魔法| 甲亢哥成都行直播| 愚人节站姐团建| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 尘螨过敏的人要定期清洗空调愚人节文案 | 4月1日含义是81192| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息| 甲亢哥针灸正骨后已老实| 缅甸地震已遇难2065人| 乌尔善发文| by2十六年后再穿出道战衣| 来自假惺惺的你| 女装啥时候能回归正常审美| 李现又去公园打鸟了| 时代少年团 录播| 国家标准住宅项目规范发布| 李现又去公园打鸟了| 从车到链SHEIN解锁电商低碳新范式 | 中国奥园预计2024年亏损不超过30亿元同比大幅下降 | 2025中国网络媒体论坛| 张家界回应因台词又在韩国爆火 | 房琪 彭小苒| 唐艺昕辟谣和张若昀因为追尾认识 | 男子肝癌晚期只打一针获新生| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 好房子的新标准来了| 李现又去公园打鸟了| 山姆客服称水果中吃出虫是正常情况| 姚安娜带华为手机参加活动| 甲亢哥吃皮蛋| 一公斤黄金价格首超10万美元| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息 |