花蝴蝶免费观看在线观看高清,四虎免费最新在线永久,国产一区二区高清不卡,亚洲国产精品自产在线播放

歡迎瀏覽火運(yùn)電子手機(jī)網(wǎng)站

火運(yùn)電子有限公司

LH-ELECTRON 成熟的技術(shù)與服務(wù)

首頁 行業(yè)資訊

EPSON進(jìn)口有源晶振價(jià)格趨勢由什么決定?X1G005601006900

2022-08-31 13:43:37 

常用于晶振產(chǎn)品的當(dāng)屬電子產(chǎn)品,作為電子產(chǎn)品與晶振的關(guān)系,相當(dāng)于第二個(gè)靈魂,也是元器件中缺一不可的配件,當(dāng)下市場中最常用到晶振產(chǎn)品的就有手機(jī),藍(lán)牙,通信設(shè)備等領(lǐng)域,而晶振中又可分為進(jìn)口晶振和國產(chǎn)晶振,進(jìn)口晶振在價(jià)格上面沒有太大優(yōu)勢,性能較于國產(chǎn)晶振更加出色.隨著國家大力發(fā)展半導(dǎo)體和國內(nèi)研發(fā)實(shí)力的提升,我們的有源晶振已不遜色于進(jìn)口的頂級產(chǎn)品,甚至在某些地方還要更勝一籌。EPSON進(jìn)口有源晶振價(jià)格趨勢由什么決定?X1G005601006900

X1G005601006900 1石英晶體振蕩器的應(yīng)用:1、石英鐘走時(shí)準(zhǔn)、耗電省、經(jīng)久耐用為其最大優(yōu)點(diǎn)。不論是老式石英鐘或是新式多功能石英鐘都是以石英晶體振蕩器為核心電路,其頻率精度決定了電子鐘表的走時(shí)精度。石英晶體振蕩器原理的示意所示,其中V1和V2構(gòu)成CMOS反相器石英晶體Q與振蕩電容C1及微調(diào)電容C2構(gòu)成振蕩系統(tǒng),這里石英晶體相當(dāng)于電感。振蕩系統(tǒng)的元件參數(shù)確定了振頻率。一般Q、C1及C2均為外接元件。另外R1為反饋電阻,R2為振蕩的穩(wěn)定電阻,它們都集成在電路內(nèi)部。故無法通過改變C1或C2的數(shù)值來調(diào)整走時(shí)精度。但此時(shí)仍可用加接一只電容C有方法,來改變振蕩系統(tǒng)參數(shù),以調(diào)整走時(shí)精度。

Product Number 愛普生晶振型號 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005601006700 SG-8018CG 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601006800 SG-8018CG 11.520000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601006900 SG-8018CG 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601007000 SG-8018CG 13.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601007100 SG-8018CG 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601007200 SG-8018CG 44.236800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601007300 SG-8018CG 130.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 8.1 mA
X1G005601007400 SG-8018CG 8.192000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601007500 SG-8018CG 2.097152 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601007600 SG-8018CG 49.824000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601007700 SG-8018CG 133.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 8.1 mA
X1G005601007800 SG-8018CG 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601007900 SG-8018CG 41.439990 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601008000 SG-8018CG 16.608000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601008100 SG-8018CG 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601008200 SG-8018CG 7.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601008300 SG-8018CG 33.176000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601008400 SG-8018CG 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601008500 SG-8018CG 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601008600 SG-8018CG 4.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
EPSON進(jìn)口有源晶振價(jià)格趨勢由什么決定?X1G005601006900,根據(jù)電子鐘表走時(shí)的快慢,調(diào)整電容有兩種接法:若走時(shí)偏快,則可在石英晶體兩端并接電容C。此時(shí)系統(tǒng)總電容加大,振蕩頻率變低,走時(shí)減慢。若走時(shí)偏慢,則可在晶體支路中串接電容C。此時(shí)系統(tǒng)的總電容減小,振蕩頻率變高,走時(shí)增快。只要經(jīng)過耐心的反復(fù)試驗(yàn),就可以調(diào)整走時(shí)精度。因此,晶振可用于時(shí)鐘信號發(fā)生器。2、隨著電視技術(shù)的發(fā)展,近 來 彩電多采用500kHz或503kHz的晶體振蕩器作為行、場電路的振蕩源,經(jīng)1/3的分頻得到15625Hz的行頻,其穩(wěn)定性和可靠性大為提高。而且晶振價(jià)格便宜,更換容易,也許會有人好奇,進(jìn)口有源晶振價(jià)格趨勢由什么決定呢,往往由于市場的需求量決定其當(dāng)前的價(jià)值,所以產(chǎn)品成為稀缺,價(jià)格也會出現(xiàn)上漲趨勢。

Product Number 愛普生晶振型號 Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
X1G005601008700 SG-8018CG 18.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601008800 SG-8018CG 4.915200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601008900 SG-8018CG 133.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 8.1 mA
X1G005601009000 SG-8018CG 2.800000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601009100 SG-8018CG 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601009200 SG-8018CG 0.680000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601009300 SG-8018CG 46.339200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601009400 SG-8018CG 60.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005601009500 SG-8018CG 3.579545 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601009700 SG-8018CG 16.666600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601009800 SG-8018CG 13.333333 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601009900 SG-8018CG 54.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005601010000 SG-8018CG 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
X1G005601010200 SG-8018CG 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601010300 SG-8018CG 64.478100 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005601010400 SG-8018CG 59.737100 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005601010500 SG-8018CG 64.342677 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
X1G005601010600 SG-8018CG 43.540157 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601010700 SG-8018CG 25.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
X1G005601010800 SG-8018CG 19.660800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
愛普生推出了SG-8018CG晶振,進(jìn)口有源晶振,編碼X1G005601006900,頻率8.000000兆赫,輸出WaveCMOS,供電電壓1.62至3.63 V,尺寸(長×寬×高)2.50 × 2.00 × 0.80毫米,工作溫度-40到+105°C,頻率公差±50ppm,額外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock時(shí)鐘OSC.

          分享到:

網(wǎng)友熱評

點(diǎn)擊返回頂部點(diǎn)擊返回頂部
张家界回应因台词又在韩国爆火 | 10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来| 时代少年团直播| 甲亢哥成都行直播| IU说雪莉是最漂亮的人| 金秀贤和未成年金赛纶约会视频| 4月一起加油| 河南一枯井发现近百名烈士遗骸| 沉浸式感受广西三月三| 张若昀唐艺昕在朋友聚会认识河南一枯井发现近百名烈士遗骸 | 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息 | 刘学义白风衣| 王者荣耀全新英雄团| 4层及以上住宅设电梯 | 中国咖啡98%来自云南| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 12306回应有人光脚踩座椅怎么办| 黄子韬徐艺洋睡觉前要对暗号| 10元盒饭姐喊话浪费顾客一辈子别来| 心理师锐评赵露思新综艺| 愚人节站姐团建| 时代少年团 录播| 50万竟然买了4辆宝马| 唐艺昕辟谣和张若昀因为追尾认识 | 国家标准住宅项目规范发布| 金秀贤公开录音证据| 习近平考察丽江古城文旅产业要走一条持续健康的发展之路 | 金秀贤一边哭一边喝水| 钟南山提醒剩饭剩菜别强吃| 男子赠妻子闺蜜7万被判全额返还加利息| 李现的微博逐渐奇怪| 李昀锐好标准的体育生下楼梯| 人为什么非要找人托底| 黄霄雲方回应翻唱争议| 黄帝故里拜祖大典直播| 愚人节文案| 找工作不要限制于招聘app| 50万竟然买了4辆宝马| 泰高空走廊被震断男子奋力跳向对面| BLACKPINK未公开的物料| 横店变竖店了|