低損耗的SMD石英晶振超級(jí)適合汽車電子中控X1E000021076116,面對(duì)市場(chǎng)巨大的變動(dòng),愛普生公司依舊穩(wěn)如固堅(jiān)守初心,堅(jiān)持將最優(yōu)質(zhì)的晶振產(chǎn)品提供給每一位用戶,同時(shí)使得用戶感受到愛普生公司的可信之處,并樂意與建立良好的合作關(guān)系,并且能夠在市場(chǎng)之中占據(jù)一定的優(yōu)勢(shì),愛普生開發(fā)的石英晶振得到市場(chǎng)良好的評(píng)價(jià)。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X1E000021072516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-7 ppm | 0 to +60 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021072616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021072916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021073416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021074016 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 28.636360 MHz | 16 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021074116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021074516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021074616 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 24.576000 MHz | 15 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021075416 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm | +/-15 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021075516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm | +/-15 ppm | -20 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021075916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 20 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021076016 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 27.000000 MHz | 22 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021076116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 20.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021076216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 48.000000 MHz | 18 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021076916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm | +/-30 ppm | -30 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021077116 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 16.384000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021077516 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 40.000000 MHz | 11.9 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 40 Ω |
X1E000021078916 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 18.432000 MHz | 20 pF | +/-10 ppm | +/-10 ppm | -20 to +75 °C | ≤ 60 Ω |
X1E000021079216 | 3.2 x 2.5 x 0.6mm | TSX-3225 | 33.333000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm | +/-20 ppm | -40 to +85 °C | ≤ 40 Ω |
低損耗的SMD石英晶振超級(jí)適合汽車電子中控X1E000021076116,超小型,薄型,質(zhì)地輕的表面貼片晶振,手機(jī)晶體,產(chǎn)品體積小,特別適用于各種小巧的便攜式消費(fèi)電子數(shù)碼產(chǎn)品,在移動(dòng)通信領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,晶振產(chǎn)品本身可發(fā)揮優(yōu)良的電氣特性,滿足無鉛焊接的高溫回流溫度曲線要求。