頻率:24MHz
尺寸:2.0x1.6mm
2016mm|FA2016AN|24MHz|X1E0003510015|10pF|±10ppm,日本進口晶振,EPSON愛普生株式會社,晶振型號:FA2016AN,編碼為:X1E0003510015,是一款小體積晶振尺寸2.0x1.6x0.5mm封裝,四腳貼片晶振,無源晶振,石英晶振,貼片晶振,無鉛環保晶振,石英晶體諧振器,頻率為:24MHz,工作溫度范圍:-40℃至+85℃,具有超小型,輕薄型,耐熱及耐環境特點,石英晶振被廣泛用于:移動通訊晶振,可穿戴設備晶振,智能手機晶振,無線局域網晶振,藍牙模塊晶振,ISM頻段電臺廣播,小型便捷式設備,電信設備晶振,數碼電子晶振,智能家居等應用。
2016mm|FA2016AN|24MHz|X1E0003510015|10pF|±10ppm,參數表
頻率公差
(標準)
頻率溫度特征
(標準)
項目
符號
FA2016AN 規格說明
條件
用于RF參考
用于時鐘
額定頻率范圍
f_nom
24.000 MHz ~ 54.000 MHz
基頻請聯系我們以便獲取其他可用頻率的相關信息
24, 24.576, 25, 26, 27, 27.12, 30, 32, 37.4, 38.4,40, 48, 50, 52, 54 MHz
標準頻率
儲存溫度范圍
T_stg
-40 °C ~ +125 °C
裸存
工作溫度范圍
T_use
-40 °C ~ +85 °C
激勵功率
DL
100 µW Max.
200 µW Max.
推薦: 1 µW ~ 100 µW
f_tol
±10 × 10-6 *1
±30 × 10-6
+25 °C 對于超出標準的規格說明,請聯系我們以便獲取相關信息
f_tem
±10 × 10-6 *1
±30 × 10-6
-20 °C ~ +75 °C 對于超出標準的規格說明,請聯系我們以便獲
負載電容
CL
6 pF ~ ∞
可指定
串聯電阻(ESR)
R1
如下表圖所示
-20 °C ~ +75 °C
頻率老化
f_age
±1 × 10-6 / year Max.
±5 × 10-6 / year Max.
+25 °C, 第一年
2016mm|FA2016AN|24MHz|X1E0003510015|10pF|±10ppm,尺寸圖
日本進口晶振 | 尺寸 | 型號 | 頻率 | 負載 | 頻率 @+25°C |
X1E0003510001 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510002 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510006 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-20 ppm |
X1E0003510014 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510015 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510016 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.576000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510017 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510018 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510019 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510020 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm |
X1E0003510021 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510022 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510023 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 37.400000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510024 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510025 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 40.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510026 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510027 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 48.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510028 | 2016晶振 | FA2016AN | 50.000000 MHz | 7 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510029 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 52.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510030 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 54.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510033 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510038 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 8 pF | +/-15 ppm |
X1E0003510044 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 49.152000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm |
X1E0003510049 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510050 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510052 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-20 ppm |
X1E0003510059 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 16 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510060 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 9 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510062 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510063 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.120000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510064 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 30.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510065 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 6 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510066 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 6 pF | +/-20 ppm |
X1E0003510067 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510068 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 50.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510069 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 25.000000 MHz | 6 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510070 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 26.000000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510071 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 27.000000 MHz | 8 pF | +/-30 ppm |
X1E0003510073 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 38.400000 MHz | 10 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510074 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 32.000000 MHz | 8 pF | +/-10 ppm |
X1E0003510075 | 2 x 1.6 x 0.5mm | FA2016AN | 24.000000 MHz | 12 pF | +/-10 ppm |
深圳市火運電子有限公司
服務熱線:86-0755-29952551
手機聯系:136-3294-3514
Q Q聯系:969080538
郵 箱:longhusz@163.com
地 址:深圳市寶安區新安街道安樂社區二街