FMXMC2S18HJA-36.000000M-CM,FMXMC2S系列,3225mm,36MHZ,FMI水晶振動子,歐美進口晶振,超小型SMD晶振,無源石英晶振,四腳貼片晶振,3225mm輕薄型晶體,無源晶振,36MHZ貼片晶振,尺寸3.2x2.5mm,頻率36MHZ,負載18pF,低損耗晶振,低老化晶振,超薄型晶振,高可靠晶振,筆記本電腦晶振,通信應用晶振,小型設備晶振,測試設備晶振,智能穿戴晶振.
FMXMC2S18HJA-36.000000M-CM,FMXMC2S系列,3225mm,36MHZ,FMI水晶振動子特點:
表面貼裝陶瓷組件。
Micro 3.2 x 2.5/超薄石英晶體
高可靠性,緊密穩定性.
FMXMC2S18HJA-36.000000M-CM,FMXMC2S系列,3225mm,36MHZ,FMI水晶振動子 參數表
Parameter | Specification | ||||||||||||||
Frequency Range | 36 MHz | ||||||||||||||
Operation Mode | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||
Load Capacitance (CL) | 18 pF Std, 8 - 60 pF and Series available | ||||||||||||||
Frequency Tolerance | ±30 ppm @ 25°C Std (See Cal. Tol. for Options) | ||||||||||||||
Temperature Tolerance | ±50 ppm Std(See Temp. Tol. for Options) | ||||||||||||||
Operating Temperature | -10 to +60°C Std (See Temp. Range for Options) | ||||||||||||||
Storage Temperature | -40 to +85°C | ||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | See Operation Mode and ESR Table | ||||||||||||||
Shunt Capacitance (C0) | 5 pF max | ||||||||||||||
Drive Level | 10 µWtypical, 200 µW max | ||||||||||||||
Aging @ 25°C | ±5 ppm per year max | ||||||||||||||
Insulation Resistance | 500MΩ min at 100VDC±15V | ||||||||||||||
Reflow Conditions | +260ºC ±10ºC for 10 sec max 2 reflows max |

FMXMC2S18HJA-36.000000M-CM,FMXMC2S系列,3225mm,36MHZ,FMI水晶振動子 尺寸圖