Bliley四腳無(wú)源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm,尺寸6.0x3.5mm,頻率32MHZ,水晶振動(dòng)子,輕薄型晶振,歐美進(jìn)口晶振,百利無(wú)源晶振,無(wú)源貼片晶振,貼片晶振,6035四腳晶振,32MHZ無(wú)源晶振,無(wú)源晶振,SMD晶振,小體積晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,高質(zhì)量晶振,高性能晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,低耗能晶振,數(shù)碼電子晶振,測(cè)試設(shè)備晶振,小型設(shè)備晶振,以太網(wǎng)晶振,視聽(tīng)設(shè)備晶振,智能家居晶振,移動(dòng)通信晶振,具有小體積高質(zhì)量高性能的特點(diǎn)。
SMD晶體產(chǎn)品比較適合用于數(shù)碼電子,測(cè)試設(shè)備,小型設(shè)備,以太網(wǎng),視聽(tīng)設(shè)備,智能家居,移動(dòng)通信等應(yīng)用領(lǐng)域。Bliley四腳無(wú)源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm.
Bliley四腳無(wú)源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm 參數(shù)表
Parameter | ConditionsFundamental3rdovertoneUnit | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 32.040.0 – 125.0MHz | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | @ + 25℃±50 Max (see options)ppm | ||||||||||||||||||||||||
Frequency Stability | ±100 Max (see options)ppm | ||||||||||||||||||||||||
Aging | Max 1stYear±5.0ppm | ||||||||||||||||||||||||
Equivalent Series Resistance (max) |
8.0– 10.0 MHz60Ω | ||||||||||||||||||||||||
10.0 – 14.0 MHz50Ω | |||||||||||||||||||||||||
14.0 – 20.0 MHz40 Ω | |||||||||||||||||||||||||
20.0 – 60.0 MHz30Ω | |||||||||||||||||||||||||
40.0 – 125 MHz80Ω | |||||||||||||||||||||||||
Insulative Resistance | Min @ 100Vdc ±15Vdc500MΩ | ||||||||||||||||||||||||
Drive Level | Typical100μW | ||||||||||||||||||||||||
C0 (Shunt Capacitance) | Max (typical)5.0pF | ||||||||||||||||||||||||
CL (Load Capacitance) | Per Option (typical)6-20 (see options)pF | ||||||||||||||||||||||||
DLD | 50nW to 100µW±10 Maxppm | ||||||||||||||||||||||||
RLD | 50nW to 100µW20% MaxΩ | ||||||||||||||||||||||||
Operating Temp Range | -20 to +70 / -40 to +85℃ | ||||||||||||||||||||||||
Storage Temp Range | -55 to +125℃ | ||||||||||||||||||||||||
Sealing Method | Seam Weld | ||||||||||||||||||||||||
Moisture Sensitivity Level | 1 |

Bliley四腳無(wú)源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm 尺寸圖
Bliley四腳無(wú)源晶振,BQCSB-32MHZD-DBB18T,32MHZ,6035mm
進(jìn)口晶振產(chǎn)品特點(diǎn):